Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023
Data and Resources
-
Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan di...XLSX
Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023 |
| Author | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 28, 2026, 13:48 (UTC) |
| Created | September 28, 2026, 13:48 (UTC) |
