Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022
Data and Resources
-
Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut...CSV
Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Rumah Makan atau Restoran Menurut Kecamatan Tahun 2019-2022 |
| Author | Harry |
| Version | 2023 |
| Last Updated | November 20, 2023, 08:28 (UTC) |
| Created | November 20, 2023, 08:27 (UTC) |
