Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang...
Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang telah di identifikasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun 2021 | text | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Sifat Data | text | ||
| Status | text | ||
| Penanggung Jawab | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 28, 2026 |
| Metadata last updated | September 28, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 55,850 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0ea4700a-e0f7-42a9-8b49-d9f8138f6154 |
| On same domain | True |
| Package id | 19a63578-6129-4880-98fb-ce21d25ec809 |
| State | active |
| Url type | upload |
