Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang telah di identifikasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang...XLSX
Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang telah di identifikasi di Kab....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Produk Unggulan Kawasan Perdesaan yang telah di identifikasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 28, 2026, 10:48 (UTC) |
| Created | September 28, 2026, 10:48 (UTC) |
