Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang Terdaftar dan dalam pengawasan Disperindag (Data berdasarkan NIB) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang...XLSX
Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang Terdaftar dan dalam pengawasan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang Terdaftar dan dalam pengawasan Disperindag (Data berdasarkan NIB) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 16, 2026, 08:19 (UTC) |
| Created | September 16, 2026, 08:19 (UTC) |
