Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang...
Jumlah Jenis Usaha Perindustrian Yang Terdaftar dan dalam pengawasan Disperindag (Data berdasarkan NIB) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Sifat Data | text | ||
| Status | text | ||
| Penanggung Jawab | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 16, 2026 |
| Metadata last updated | September 16, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 59,363 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fe1b5987-0e9c-4233-b54c-f729394697a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 90e2a35e-02e8-45e9-a894-1ddc05679a67 |
| State | active |
| Url type | upload |
