Realisasi Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Realisasi Kontribusi retribusi sektor...XLSX
Realisasi Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Realisasi Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | August 29, 2026, 08:16 (UTC) |
| Created | August 29, 2026, 08:15 (UTC) |
