Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 - 2025
Data and Resources
-
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi...XLSX
Persentase satuan PAUD (TK, KB, TPA, SPS) yang memperoleh sertifikat...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 - 2025 |
| Author | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2025 |
| Last Updated | October 26, 2026, 05:10 (UTC) |
| Created | October 26, 2026, 05:07 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 10310028 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
