Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman dan bermutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman...XLSX
Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman dan bermutu Kabupaten Maluku...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase Pengujian Pangan Segar yang aman dan bermutu Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Ketahanan Pangan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 7, 2026, 05:11 (UTC) |
| Created | September 7, 2026, 05:10 (UTC) |
