Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang...
Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Sifat Data | text | ||
| Status | text | ||
| Penanggung Jawab | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 19, 2026 |
| Metadata last updated | October 19, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 53,071 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b960b01e-eff4-4764-8c38-209cfc662904 |
| On same domain | True |
| Package id | 472b33c1-1b74-4e25-b382-e04e3bcca8a5 |
| State | active |
| Url type | upload |
