Persentase Kelompok Kegiatan BKB ( Bina Keluarga Balita ) pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Persentase Kelompok Kegiatan BKB ( Bina...XLSX
Persentase Kelompok Kegiatan BKB ( Bina Keluarga Balita ) pada Kabupaten...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase Kelompok Kegiatan BKB ( Bina Keluarga Balita ) pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 16, 2026, 06:58 (UTC) |
| Created | September 16, 2026, 06:58 (UTC) |
