Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Kab. Maluku Tengah Tahun 2024
Data and Resources
-
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Kab....XLSX
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Kab. Maluku Tengah Tahun 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan Kab. Maluku Tengah Tahun 2024 |
| Author | Dinas Ketahanan Pangan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2024 |
| Last Updated | October 18, 2026, 12:48 (UTC) |
| Created | October 18, 2026, 12:46 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 10510019 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan |
