Jumlah Desa atau Kelurahan yang mengalami...
Jumlah Desa atau Kelurahan yang mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Banjir | numeric | ||
| Gempa Bumi | numeric | ||
| Tanah Longsor | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2023 |
| Metadata last updated | November 6, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 394 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9158c43c-e8b6-4fc2-8e55-c5df6fb8c5b4 |
| On same domain | True |
| Package id | ad219e17-1fc3-4654-a10f-d391f305d2d1 |
| State | active |
| Url type | upload |
