Data Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0 - 17 tahun di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Data Prevelensi kekerasan terhadap anak...XLSX
Data Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0 - 17 tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Data Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0 - 17 tahun di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Anak |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 28, 2026, 06:13 (UTC) |
| Created | September 28, 2026, 06:12 (UTC) |
