Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023
Data and Resources
-
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di...XLSX
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi di Kab....
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023 |
| Author | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 29, 2026, 02:14 (UTC) |
| Created | September 29, 2026, 02:13 (UTC) |
