Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di...
Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi di Kab. Maluku Tengah Tahun 2021 - 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun 2021 | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Sifat Data | text | ||
| Status | text | ||
| Penanggung Jawab | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 29, 2026 |
| Metadata last updated | September 29, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 55,908 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 195bbd12-bffb-46a3-8343-95820225f030 |
| On same domain | True |
| Package id | d02af8c9-d034-4769-9f14-603ef0affbaa |
| State | active |
| Url type | upload |
