Angka Partisipasi Murni SD/ MI Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
Data and Resources
-
Angka Partisipasi Murni SD MI Sederajat pada...XLSX
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang menunjukkan...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Angka Partisipasi Murni SD/ MI Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 |
| Author | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2024 |
| Last Updated | October 28, 2026, 06:51 (UTC) |
| Created | October 28, 2026, 06:48 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 0 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan |
