Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ Sederajat pada...XLSX
Angka Partisipasi Murni SD/ MI/ Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Angka Partisipasi Murni SD MI Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 15, 2026, 07:54 (UTC) |
| Created | September 15, 2026, 07:42 (UTC) |
