Angka konsumsi beras Kab. Maluku Tengah Tahun 2024
Data and Resources
-
Angka konsumsi beras Kab. Maluku Tengah Tahun 2024.xlsxXLSX
Menggambarkan Pola pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menggunakan data...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Angka konsumsi beras Kab. Maluku Tengah Tahun 2024 |
| Author | Dinas Ketahanan Pangan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2024 |
| Last Updated | October 18, 2026, 14:22 (UTC) |
| Created | October 18, 2026, 14:19 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 27010035 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Pangan |
