﻿_id	Kecamatan	2019	2020	2021	2022
1	Banda	7	6	10	10
2	Tehoru	8	8	8	8
3	Telutih	0	0	0	0
4	Amahai	6	6	6	6
5	Kota Masohi	27	27	33	33
6	Teluk Elpaputih	0	0	0	0
7	Teon Nila Serua	0	0	0	0
8	Saparua	8	8	17	17
9	Nusalaut	0	0	0	0
10	Saparua Timur	0	0	0	0
11	Pulau Haruku	0	0	0	0
12	Salahutu	19	17	28	28
13	Leihitu	8	8	8	8
14	Leihitu Barat	0	0	0	0
15	Seram Utara	5	5	9	9
16	Seram Utara Barat	8	8	14	14
17	Seram Utara Timur Kobi	8	8	14	14
18	Seram Utara Timur Seti	8	8	13	13
