﻿_id	Kecamatan	2025.0
1	Amahai	51512
2	Teon NiIa Serua 	14765
3	Seram Utara	21861
4	Banda	22537
5	Tehoru	25238
6	Saparua	17552
7	Pulau Haruku	26051
8	Salahutu	54328
9	Leihitu	55370
10	Nusalaut	5293
11	Kota Masohi	36696
12	Seram Utara Barat	13223
13	Teluk Elpaputih	9749
14	Leihitu Barat	19760
15	Telutih	13913
16	Seram Utara Timur Seti	17072
17	Seram Utara Timur Kobi	14208
18	Saparua Timur	16607
