﻿_id	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Banda	6	8	8
2	Tehoru	6	7	6
3	Telutih	4	4	2
4	Amahai	7	9	9
5	Kota Masohi	1	2	1
6	Teluk Elpaputih	3	3	2
7	Teon Nila Serua	5	5	5
8	Saparua	2	2	3
9	Nusalaut	6	5	5
10	Saparua Timur	2	2	2
11	Pulau Haruku	7	7	7
12	Salahutu	3	3	3
13	Leihitu	6	7	7
14	Leihitu Barat	5	5	4
15	Seram Utara	4	2	6
16	Seram Utara Barat	10	10	10
17	Seram Utara Timur Kobi	7	8	9
18	Seram Utara Timur Seti	3	6	5
