﻿_id	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Banda	2	2	2
2	Tehoru	1	1	1
3	Telutih	2	2	2
4	Amahai	2	2	2
5	Kota Masohi	2	2	2
6	Teluk Elpaputih	1	1	1
7	Teon Nila Serua	4	3	2
8	Saparua	3	3	4
9	Nusalaut	1	1	1
10	Saparua Timur	2	2	2
11	Pulau Haruku	2	2	2
12	Salahutu	3	3	3
13	Leihitu	3	3	3
14	Leihitu Barat	1	1	1
15	Seram Utara	1	1	1
16	Seram Utara Barat	2	3	2
17	Seram Utara Timur Kobi	2	2	2
18	Seram Utara Timur Seti	1	1	1
