﻿_id	Kecamatan	Islam	Kristen Protesyan	Kristen Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Banda	21311	86	7	1	3	9
2	Tehoru	18858	4421	58	256	0	59
3	Telutih	9957	3397	16	2	0	0
4	Amahai	27625	18510	1293	1410	4	1011
5	Kota Masohi	28833	7669	738	12	0	3
6	Teluk Elpaputih	1379	8765	108	0	0	0
7	Teon Nila Serua	63	13781	279	0	0	0
8	Saparua	1152	16644	24	0	2	0
9	Nusalaut	2	5765	4	1	0	0
10	Saparua Timur	2429	14659	6	3	0	0
11	Pulau Haruku	16012	10943	9	0	0	0
12	Salahutu	38426	15582	256	11	1	0
13	Leihitu	55057	47	1	0	1	0
14	Leihitu Barat	8305	11433	131	0	0	0
15	Seram Utara	12121	8289	193	113	0	143
16	Seram Utara Barat	8154	4038	75	90	0	0
17	Seram Utara Timur Kobi	10770	2224	30	0	2	0
18	Seram Utara Timur Seti	11408	4046	24	283	2	0
