﻿_id	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Banda	1	1	1
2	Tehoru	0	0	0
3	Telutih	0	0	0
4	Amahai	0	0	0
5	Kota Masohi	1	1	1
6	Teluk Elpaputih	0	0	0
7	Teon Nila Serua	0	0	0
8	Saparua	1	1	1
9	Nusalaut	0	0	0
10	Saparua Timur	0	0	0
11	Pulau Haruku	0	0	0
12	Salahutu	1	1	1
13	Leihitu	0	0	0
14	Leihitu Barat	0	0	0
15	Seram Utara	0	0	0
16	Seram Utara Barat	0	0	0
17	Seram Utara Timur Kobi	0	0	0
18	Seram Utara Timur Seti	0	0	0
