﻿_id	Tingkat Pendidikan	2021.0	2022.0	2023.0
1	Tidak/belum Sekolah	70184	72993	73689
2	Belum Tamat SD/Sederajat	64257	56942	59229
3	Tamat SD/Sederajat	84768	77536	76712
4	Tamat SLTP/Sederajat	60919	57614	56207
5	Tamat SLTA/Sederajat	123345	136999	137006
6	Diploma I/II	3779	3471	3383
7	Diploma III/S. Muda	4092	4350	4488
8	Diploma IV/Strata I	16387	18287	19312
9	Strata II	629	693	727
10	Strata III	44	44	45
