﻿_id	Kecamatan	Bawang Merah	Cukai Besar	Cukai Keriting	Cabai Rawit	Kangkung	Kubis	Tomat	Terung	Ketimun	Kacang Panjang
1	Banda	0	0	120	12	12	0	12	12	12	12
2	Tehoru	0	7	0	21	17	0	5	10	8	18
3	Telutih	1	0	0	5	1	0	0	1	0	0
4	Amahai	45	0	4524	55	62	35	56	54	62	59
5	Kota Masohi	3	0	870	10	5	3	4	4	6	3
6	Teluk Elpaputih	0	2	32	1	6	2	3	2	2	10
7	Teon Nila Serua	0	0	0	2	0	2	0	3	2	13
8	Saparua	0	0	290	11	21	2	9	13	19	18
9	Nusalaut	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1
10	Saparua Timur	0	0	0	1	7	0	0	3	3	3
11	Pulau Haruku	0	9	165	10	27	0	18	15	23	20
12	Salahutu	0	0	0	6	32	0	4	1	0	6
13	Leihitu	5	9	38	12	8	0	12	9	7	13
14	Leihitu Barat	1	0	25	4	12	0	0	1	0	9
15	Seram Utara	0	14	0	20	1	1	1	5	2	3
16	Seram Utara Barat	6	2	163	10	2	0	3	1	0	2
17	Seram Utara Timur Kobi	0	9	555	16	9	10	13	4	9	10
18	Seram Utara Timur Seti	0	10	360	16	0	13	16	13	9	11
