﻿_id	Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1	Banda	0	0	2
2	Tehoru	0	1	1
3	Telutih	0	0	0
4	Amahai	5	0	2
5	Kota Masohi	0	0	0
6	Teluk Elpaputih	1	0	0
7	Teon Nila Serua	5	1	0
8	Saparua	0	0	0
9	Nusalaut	0	0	0
10	Saparua Timur	0	9	1
11	Pulau Haruku	0	11	0
12	Salahutu	1	0	2
13	Leihitu	2	1	2
14	Leihitu Barat	1	5	1
15	Seram Utara	0	0	0
16	Seram Utara Barat	3	3	1
17	Seram Utara Timur Kobi	4	1	0
18	Seram Utara Timur Seti	5	0	0
