﻿_id	Kecamatan	Bawang Merah	Cukai Besar	Cukai Keriting	Cabai Rawit	Kangkung	Kubis	Tomat	Terung	Ketimun	Kacang Panjang
1	Banda	0	0	120	12	12	0	7	12	12	12
2	Tehoru	0	0	0	12	16	0	1	9	12	18
3	Telutih	0	1	5	4	1	1	1	1	0	1
4	Amahai	16	1	210	65	36	14	50	38	43	41
5	Kota Masohi	5	3	482	16	10	2	12	8	6	7
6	Teluk Elpaputih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teon Nila Serua	0	0	0	3	0	3	3	9	4	14
8	Saparua	0	0	290	11	21	2	8	13	19	18
9	Nusalaut	0	0	0	0	2	0	0	2	2	1
10	Saparua Timur	0	0	0	3	19	0	2	4	3	5
11	Pulau Haruku	0	6	0	16	13	0	12	13	16	16
12	Salahutu	0	0	0	2	33	0	3	0	1	1
13	Leihitu	4	9	180	9	8	0	9	3	4	10
14	Leihitu Barat	4	5	195	8	11	1	5	5	5	7
15	Seram Utara	0	4	0	4	0	0	1	3	2	1
16	Seram Utara Barat	2	2	36	3	1	0	3	1	1	2
17	Seram Utara Timur Kobi	3	9	60	20	7	3	11	9	5	4
18	Seram Utara Timur Seti	0	7	110	14	1	11	18	10	10	16
