﻿_id	Kecamatan	Sekolah	tes1	tes2	tes3	tes5	tes6	Guru	tes7	tes8	tes9	tes10	tes11	Murid	tes12	tes13	tes14	tes15	tes16
1	""	Negeri	""	Swasta	""	Jumlah	""	Negeri	""	Swasta	""	Jumlah	""	Negeri	""	Swasta	""	Jumlah	""
2	""	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023	2021/2022	2022/ 2023
3	Banda	1	1	0	0	1	1	14	14	0	0	14	14	54	42	0	0	54	42
4	Tehoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Telutih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Amahai	1	1	0	0	1	1	27	27	0	0	27	27	48	65	0	0	48	65
7	Kota Masohi	1	1	2	2	3	3	40	39	25	25	65	64	426	419	116	121	542	540
8	Teluk Elpaputih	1	1	0	0	1	1	21	21	0	0	21	21	150	149	0	0	150	149
9	Teon Nila Serua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Saparua	2	2	0	0	2	2	25	25	0	32	25	57	433	437	0	0	433	437
11	Nusalaut	1	1	0	0	1	1	5	5	0	0	5	5	67	68	0	0	67	68
12	Saparua Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pulau Haruku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Salahutu	0	0	1	1	1	1	0	0	14	14	14	14	0	0	86	89	86	89
15	Leihitu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Leihitu Barat	1	1	0	0	1	1	24	24	0	0	24	24	191	198	0	0	191	198
17	Seram Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Seram Utara Barat	1	1	0	0	1	1	10	10	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
19	Seram Utara Timur Kobi	1	1	0	0	1	1	14	14	0	0	14	14	87	96	0	0	87	96
20	Seram Utara Timur Seti	1	1	0	0	1	1	9	9	0	0	9	9	104	104	0	0	104	104
