﻿_id	Kecamatan	2021.0	2022.0	2023.0
1	Amahai	49541	50254	50478
2	Teon NiIa Serua 	15009	14263	14422
3	Seram Utara	20642	21049	21697
4	Banda	21425	21561	21902
5	Tehoru	23572	23905	24276
6	Saparua	18001	17657	17548
7	Pulau Haruku	27059	26808	26551
8	Salahutu	54447	54144	54166
9	Leihitu	55221	54771	54864
10	Nusalaut	5697	5632	5437
11	Kota Masohi	37293	37075	36533
12	Seram Utara Barat	12263	12463	12752
13	Teluk Elpaputih	9477	10176	10069
14	Leihitu Barat	20168	19713	19724
15	Telutih	13173	13380	13630
16	Seram Utara Timur Seti	15414	15836	16279
17	Seram Utara Timur Kobi	12755	13238	13558
18	Saparua Timur	17247	17004	16912
