﻿_id	Kecamatan	Banjir	Gempa Bumi	Tanah Longsor
1	Banda	0	0	1
2	Tehoru	1	0	0
3	Telutih	0	0	0
4	Amahai	3	5	1
5	Kota Masohi	0	5	0
6	Teluk Elpaputih	1	0	0
7	Teon Nila Serua	4	0	0
8	Saparua	0	6	0
9	Nusalaut	0	2	0
10	Saparua Timur	0	9	0
11	Pulau Haruku	0	11	0
12	Salahutu	0	6	1
13	Leihitu	2	11	0
14	Leihitu Barat	1	5	2
15	Seram Utara	0	1	0
16	Seram Utara Barat	0	0	0
17	Seram Utara Timur Kobi	5	8	0
18	Seram Utara Timur Seti	6	0	0
