﻿_id	Nama Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Kota Masohi	2	2	2
2	TNS	2	2	2
3	Teluk Elpaputih	1	1	1
4	Amahai	3	3	3
5	Tehoru	1	1	1
6	Telutih	2	2	2
7	Saparua	3	3	3
8	Saparua Timur	2	2	2
9	Seram Utara Barat	2	2	2
10	Seram Utara 	1	1	1
11	Seram Utara Timur Kobi	2	2	2
12	Seram Utara Timur Seti	1	1	1
13	Nusalaut	1	1	1
14	Pulau Haruku	2	2	2
15	Salahutu	4	4	4
16	Leihitu	3	3	3
17	Leihitu Barat	2	2	2
18	Banda	0	0	0
19	Kepulauan Banda	2	2	2
