﻿_id	Nama Data Pedagang Menurut Jenis	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan	Sifat Data	Status	Penanggung Jawab
1	Pakaian	282	282	282	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Perlengkapan R. Tangga	23	23	23	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Tas	15	15	15	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Kelontong	57	57	57	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	Sepatu Sandal	64	64	64	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Jam	4	4	4	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Sembako	72	72	72	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8	Mainan Anak	19	19	19	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Gudang	7	7	7	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10	Parut Kelapa	13	13	13	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11	Apotik	4	4	4	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12	Kantong Plastik	3	3	3	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13	Kaca Mata	2	2	2	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
14	Pakian Seragam Sekolah	8	8	8	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
15	Perlenkapan Sekolah	6	6	6	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16	Warkop	28	28	28	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17	Bunga	2	2	2	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18	Sayur	182	182	171	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19	Salon	23	23	17	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20	Es Batu	4	4	4	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21	Buah	5	5	5	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Kue Kering	20	20	20	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Pecah Belah	16	16	16	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24	Parfum	1	1	1	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
25	Penjahit	22	22	22	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26	Asesoris HP	16	16	16	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Emas	12	12	12	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Ayam Potong	3	3	3	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Kain Horden	7	7	7	Buah	Tahunan	Tetap	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
