﻿_id	Tahun	Produksi Padi (Ton)	Produksi Padi Lahan Kering (Ton)	Produksi Jagung (Ton)	Produksi Kedelai (Ton)	Produksi Kacang Tanah (Ton)	Produksi Ubi Kayu (Ton)	Produksi Ubi Jalar (Ton)	Produksi Kacang Hijau (Ton)	Produksi Talas (Ton)
1	2021	40195	14.95	1754.8	3.6	979.3	14246	8157.25	18.4	5190
2	2022	28477	34.47	1541	53.4	532.3	20808	7709	7.6	4973
3	2023	33107	0	1095	145.9	589.4	17226	8968.3	6.3	4256.7
4	2024	34604.25	0.4	1373	34.3	584.6	17313	6863	10.3	2953
5	2025	40195.9	14.95	1754.8	3.6	979.3	14246	8157.25	18.4	5190
