﻿_id	Nama Pukesmas	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	WAER	20.0	16.0	13.0
2	WALANG	42.0	16.0	20.0
3	TEHORU	56.0	26.0	26.0
4	TEHUA	17.0	14.0	18.0
5	LAIMU	22.0	21.0	17.0
6	AMAHAI	43.0	38.0	34.0
7	TAMILOUW	29.0	23.0	16.0
8	LETWARU	66.0	58.0	52.0
9	MASOHI	52.0	46.0	54.0
10	SAHULAUW	31.0	30.0	30.0
11	LAYENI	46.0	33.0	30.0
12	RUMDAY	21.0	19.0	19.0
13	SAPARUA	26.0	18.0	16.0
14	PORTO HARIA	21.0	23.0	21.0
15	BOOI PAPERU	25.0	17.0	26.0
16	JASIRAH TENGGARA	23.0	25.0	16.0
17	HATAWANO	20.0	18.0	13.0
18	AMETH	20.0	12.0	11.0
19	PELAUW	41.0	41.0	39.0
20	HARUKU SAMET	21.0	17.0	18.0
21	WAAI	73.0	72.0	48.0
22	SULI	45.0	40.0	42.0
23	TULEHU	58.0	48.0	51.0
24	HITU	53.0	50.0	53.0
25	HILA	66.0	50.0	42.0
26	NEGERI LIMA	47.0	40.0	42.0
27	ALLANG	55.0	47.0	33.0
28	WAHAI	35.0	32.0	31.0
29	PASAHARI A	42.0	18.0	19.0
30	PASAHARI B	32.0	32.0	16.0
31	MOROKAY	35.0	19.0	18.0
32	SALEMAN	33.0	16.0	18.0
33	PASANEA	50.0	58.0	25.0
34	SEPA	-	7.0	10.0
35	LIANG	-	18.0	18.0
36	HATU	-	12.0	11.0
37	LISABATA TIMUR	-	-	-
