﻿_id	Tahun	Luas Panen Padi	Luas Panen Padi Lahan Kering	Luas Panen Jagung	Luas Panen Kedelai	Luas Panen Kacang Tanah	Luas Panen Ubi Kayu	Luas Panen Ubi Jalar	Luas Panen Kacang Hijau	Luas Panen Talas
1	2021	7512	6.5	442	3	218.7	657.3	414	21	271.25
2	2022	5449	129	437	36	215	613	320	9	219
3	2023	6288	0	308.75	129	249	627.75	402	7	189.5
4	2024	6753	0.25	410	99	188.5	686.5	278	29	116.5
5	2025	7512	6.5	442	3	218.7	657.3	414	21	271.25
