﻿_id	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Banda	0	2	1
2	Tehoru	0	0	0
3	Telutih	0	0	0
4	Amahai	1	1	1
5	Kota Masohi	3	3	3
6	Teluk Elpaputih	0	0	0
7	Teon Nila Serua	0	0	0
8	Saparua	1	1	0
9	Nusalaut	0	0	0
10	Saparua Timur	0	1	0
11	Pulau Haruku	0	0	0
12	Salahutu	2	3	2
13	Leihitu	0	0	1
14	Leihitu Barat	0	0	0
15	Seram Utara	1	1	1
16	Seram Utara Barat	1	1	0
17	Seram Utara Timur Kobi	1	2	0
18	Seram Utara Timur Seti	0	1	3
