﻿_id	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
1	Banda	34	6	2	1	0	0
2	Tehoru	19	14	8	9	0	0
3	Telutih	13	4	7	1	0	0
4	Amahai	36	1	42	6	0	0
5	Kota Masohi	20	3	21	1	1	0
6	Teluk Elpaputih	2	1	16	3	0	0
7	Teon Nila Serua	0	1	44	3	0	0
8	Saparua	1	1	22	1	0	0
9	Nusalaut	0	0	11	0	0	0
10	Saparua Timur	2	1	20	0	0	0
11	Pulau Haruku	11	11	12	1	0	0
12	Salahutu	43	10	12	1	0	0
13	Leihitu	42	39	1	0	0	0
14	Leihitu Barat	8	3	8	0	0	0
15	Seram Utara	14	7	25	1	0	0
16	Seram Utara Barat	11	0	12	2	1	0
17	Seram Utara Timur Kobi	21	60	12	1	0	0
18	Seram Utara Timur Seti	18	63	13	1	1	0
