﻿_id	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Banda	4663	4837	4999	6045	0
2	Tehoru	0	0	4273	4465	0
3	Telutih	0	0	2461	2624	0
4	Amahai	0	0	10027	10582	0
5	Kota Masohi	0	0	9314	9462	0
6	Teluk Elpaputih	0	0	1067	1726	0
7	Teon Nila Serua	0	0	2843	2966	0
8	Saparua	4687	4765	4843	4921	0
9	Nusalaut	927	1075	1223	1371	0
10	Saparua Timur	3389	3467	3545	3623	0
11	Pulau Haruku	5652	5837	6098	6257	0
12	Salahutu	7908	8129	8596	13415	0
13	Leihitu	10635	10823	11135	11456	0
14	Leihitu Barat	3301	3377	3487	3608	0
15	Seram Utara	0	0	3318	3545	0
16	Seram Utara Barat	0	0	1987	2164	0
17	Seram Utara Timur Kobi	0	0	3195	3366	0
18	Seram Utara Timur Seti	0	0	3937	4098	0
