﻿_id	Kecamatan	2024.0
1	Amahai	50870
2	Teon NiIa Serua 	14606
3	Seram Utara	21696
4	Banda	22282
5	Tehoru	24693
6	Saparua	17499
7	Pulau Haruku	26301
8	Salahutu	53935
9	Leihitu	55050
10	Nusalaut	5340
11	Kota Masohi	36570
12	Seram Utara Barat	12903
13	Teluk Elpaputih	9772
14	Leihitu Barat	19662
15	Telutih	13807
16	Seram Utara Timur Seti	16793
17	Seram Utara Timur Kobi	13922
18	Saparua Timur	16660
