﻿_id	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai
1	Banda	1452	140286	1015010500
2	Tehoru	711	26113	237584500
3	Telutih	0	0	2461
4	Amahai	387	33158	246497000
5	Kota Masohi	4286	567370	3898984000
6	Teluk Elpaputih	341	10394	102907500
7	Teon Nila Serua	0	0	0
8	Saparua	0	0	0
9	Nusalaut	0	0	0
10	Saparua Timur	0	0	0
11	Pulau Haruku	1318	77299	613552000
12	Salahutu	169	7035	69058000
13	Leihitu	0	0	0
14	Leihitu Barat	0	0	0
15	Seram Utara	0	0	0
16	Seram Utara Barat	0	0	0
17	Seram Utara Timur Kobi	0	0	0
18	Seram Utara Timur Seti	0	0	0
