﻿_id	No.	Kecamatan	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0
1	1	2.0	3	4	5	6
2	1	Banda	26	27	33	36
3	2	Tehoru	14	14	14	14
4	3	Telutih	10	10	10	10
5	4	Amahai	52	53	57	57
6	5	Kota Masohi	86	86	93	96
7	6	Teluk Elpaputih	7	7	7	7
8	7	Teon Nila Serua	14	14	14	14
9	8	Saparua	26	26	26	26
10	9	Saparua Timur	10	10	10	10
11	10	Nusalaut	6	6	6	6
12	11	Pulau Haruku	12	12	12	12
13	12	Salahutu	35	35	38	38
14	13	Leihitu	40	40	42	44
15	14	Leihitu Barat	15	15	15	15
16	15	Seram Utara	17	18	18	18
17	16	Seram Utara Barat	16	16	18	18
18	17	Seram Utara Timur Kobi	19	19	21	21
19	18	Seram Utara Timur Seti	16	16	17	17
