﻿_id	Nama Kecamatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Banda	62	32	71
2	Tehoru	56	26	27
3	Telutih	39	35	36
4	Amahai	72	68	63
5	Kota Masohi	118	104	280
6	Elpaputih	31	30	31
7	TNS	67	52	53
8	Saparua	72	66	105
9	Saparua Timur	43	35	44
10	Nusalaut	20	12	13
11	Pulau Haruku	62	48	59
12	Salahutu	176	178	161
13	Leihitu	166	140	135
14	Leihitu Barat	55	59	60
15	Seram Utara	34	32	34
16	Seram Utara Timur Seti	42	18	21
17	Seram Utara Timur Kobi	67	51	40
18	Seram Utara Barat	83	74	43
