Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang...
Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Nama Data | text | ||
| Tahun 2021 | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 7, 2026 |
| Metadata last updated | September 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Created | 2 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 56,558 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e17993ab-46b2-4690-ab73-5819fd3a82bd |
| On same domain | True |
| Package id | 020643d4-bd52-4d14-8556-00895d3bf504 |
| State | active |
| Url type | upload |
