Jumlah Desa atau Kelurahan yang mengalami...
Jumlah Desa atau Kelurahan yang mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan Tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Banjir | numeric | ||
| Gempa Bumi | numeric | ||
| Tanah Longsor | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 6, 2023 |
| Metadata last updated | November 6, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | License not specified |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 393 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae81e34d-60cc-499e-a6d2-5a1f8499a69e |
| On same domain | True |
| Package id | 50a49164-dbcf-47df-9313-78abdf07b947 |
| State | active |
| Url type | upload |
