Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ Sederajat...XLSX
Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Angka Partisipasi Murni SMP/ MTs/ Sederajat pada Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 15, 2026, 08:11 (UTC) |
| Created | September 15, 2026, 08:11 (UTC) |
