Jumlah Ketersediaan Sarpras di lokasi penempatan Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023
Data and Resources
-
Jumlah Ketersediaan Sarpras di lokasi...XLSX
Jumlah Ketersediaan Sarpras di lokasi penempatan Kab. Maluku Tengah Tahun...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Jumlah Ketersediaan Sarpras di lokasi penempatan Kab. Maluku Tengah Tahun 2021-2023 |
| Author | Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | September 28, 2026, 13:57 (UTC) |
| Created | September 28, 2026, 13:57 (UTC) |
