Presentase Keterwakilan Perempuan dalam DPR Tahun 2021 s.d. 2023
Data and Resources
-
Presentase Keterwakilan Perempuan dalam DPR...XLSX
Presentase Keterwakilan Perempuan dalam DPR Tahun 2021 s.d. 2023
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Presentase Keterwakilan Perempuan dalam DPR Tahun 2021 s.d. 2023 |
| Author | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2023 |
| Last Updated | August 29, 2026, 12:54 (UTC) |
| Created | August 29, 2026, 12:54 (UTC) |
