Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
Data and Resources
-
Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas...XLSX
Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Persentase Meningkatnya Koperasi Berkualitas Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 |
| Author | Dinas Koperasi dan UKM |
| Maintainer | Admin Dataset |
| Version | 2024 |
| Last Updated | October 19, 2026, 02:15 (UTC) |
| Created | October 19, 2026, 01:04 (UTC) |
| Jadwal Rilis | Tahunan |
| Klasifikasi Penyajian | Kabupaten |
| Kode SDS | 24610002 |
| Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
